Product Selection
| Category | P/N | Type | Material | Color | L | W | Y | A |
|---|
| | | | | | | | Tube ID | X |
|---|
| Barb to Barb | SY316-125 | Y | PP | Natural | 12.5mm | 9.2mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.4mm |
| Barb to Barb | SY316-126 | Y | PA | White | 12.5mm | 9.2mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.4mm |
| Barb to Barb | SY324-163 | Y | PP | Natural | 16.3mm | 12.0mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | SY324-164 | Y | PA | White | 16.3mm | 12.0mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | SY324-165 | Y | PEI | Amber | 16.3mm | 12.3mm | 1.8mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | SY332-250 | Y | PP | Natural | 25.0mm | 18.0mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.8mm |
| Barb to Barb | SY332-251 | Y | PA | White | 25.0mm | 18.0mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.8mm |
| Barb to Barb | SY340-305 | Y | PP | Natural | 30.6mm | 23.2mm | 2.7mm | 4.0mm | 5.7mm |
| Barb to Barb | SY340-306 | Y | PA | White | 30.6mm | 23.2mm | 2.7mm | 4.0mm | 5.7mm |
| Barb to Barb | SY395-550 | Y | PP | Natural | 55.0mm | 43.1mm | 7.4mm | 9.5mm | 11.8mm |
| Barb to Barb | SY395-551 | Y | PA | White | 55.0mm | 43.1mm | 7.4mm | 9.5mm | 11.8mm |
| Barb to Barb | SY348-381 | Y | PP | Natural | 27.1mm | 38.1mm | 3.5mm | 4.8mm | 7.1mm |
Do you have questions?
E-Mail