Product Selection
| Category | P/N | Type | Material | Color | L | W | Y | A |
|---|
| | | | | | | | Tube ID | X |
|---|
| Barb to Barb | ST316-126 | T | PP | Natural | 12.6mm | 7.7mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.4mm |
| Barb to Barb | ST316-127 | T | PA | White | 12.6mm | 7.7mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.4mm |
| Barb to Barb | ST316-170 | T | PP | Natural | 17.0mm | 10.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.6mm |
| Barb to Barb | ST316-171 | T | PA | White | 17.0mm | 10.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.6mm |
| Barb to Barb | ST316-164 | T | PA | White | 16.5mm | 9.8mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.6mm |
| Barb to Barb | ST316-165 | T | PEI | Amber | 16.5mm | 9.8mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.6mm |
| Barb to Barb | ST316-166 | T | PP | Natural | 16.5mm | 9.8mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.6mm |
| Barb to Barb | ST324-166 | T | PP | Natural | 16.6mm | 10.3mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | ST324-167 | T | PA | White | 16.6mm | 10.3mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | ST324-168 | T | PEI | Amber | 16.2mm | 10.1mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.1mm |
| Barb to Barb | ST324-185 | T | PP | Natural | 18.5mm | 11.3mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.6mm |
| Barb to Barb | ST324-186 | T | PA | White | 18.5mm | 11.3mm | 1.7mm | 2.4mm | 3.6mm |
| Barb to Barb | ST348-381 | T | PP | Natural | 38.1mm | 23.4mm | 3.4mm | 4.8mm | 7.1mm |
| Barb to Barb | ST348-382 | T | PA | White | 38.1mm | 23.4mm | 3.4mm | 4.8mm | 7.1mm |
| Barb to Barb | ST364-428 | T | PP | Natural | 42.8mm | 27.0mm | 5.0mm | 6.4mm | 8.0mm |
| Barb to Barb | ST364-429 | T | PA | White | 42.8mm | 27.0mm | 5.0mm | 6.4mm | 8.0mm |
| Barb to Barb | ST395-650 | T | PP | Natural | 65.0mm | 40.1mm | 7.1mm | 9.5mm | 11.8mm |
| Barb to Barb | ST395-651 | T | PA | White | 65.0mm | 40.1mm | 7.1mm | 9.5mm | 11.8mm |
| Barb to Barb | ST3127-671 | T | PP | Natural | 67.0mm | 42.0mm | 10.1mm | 12.7mm | 14.4mm |
Do you have questions?
E-Mail