Product Selection
| P/N | Material | Color | Used with | Style | Tool ID |
|---|
| SP03 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-9.2mm | 92 |
| SP05 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-3.8mm | 38 |
| SP08 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-6.25mm | 63 |
| SP09 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Knurl-6.25mm | 63 |
| SP10 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-9.2mm | 92 |
| SP20 | SUS316 | Natural | Wrench | Knurl-6.25mm | 63 |
| SP38 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Nonknurl-9.0mm | 90 |
| SP41 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurled-9.4mm | 94 |
| SP43 | SUS316 | Natural | Wrench | Knurl-9.2mm | 92 |
| SP46 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-7.6mm | 76 |
| SP50 | SUS316 | Natural | Wrench | Knurl-8.0mm | 80 |
| SP53 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Knurl-12.0mm | 120 |
| SP55 | SUS316 | Natural | Screwdriver/Hand Tool | Nonknurl-10.0mm | 100 |
| P/N | Material | Color | Used with | Style | Tool ID |
|---|
| SP02 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Hex-8.3mm | N80 |
| SP36 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Hex-7.0mm | N66 |
| SP37 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Hex-6.6mm | N63 |
| SP39 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Hex-7.4mm | N71 |
| SP40 | SUS316 | Natural | Screwdriver | Hex-11.2mm | N110 |
Do you have questions?
E-Mail